Rentgen |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 101 | Pluća | 1200,00 |
| 102 | Abdomen | 1200,00 |
| 103 | Urotrakt | 1200,00 |
| 104 | Pluća + profil | 1620,00 |
| 105 | Pluća + oba profila | 2130,00 |
| 106 | Tomografija pluća | 2200,00 |
| 107 | Tomografija vrhova pluća | 1980,00 |
| 108 | IVP bez kontrasta | 4000,00 |
| 109 | Lobanja 3 pravca | 1980,00 |
| 110 | Lobanja 2 pravca | 1700,00 |
| 111 | Sinusi | 1100,00 |
| 112 | Kosti lica | 1100,00 |
| 113 | Donja vilica | 2000,00 |
| 114 | TM zglobovi | 2500,00 |
| 115 | Mastoide | 1700,00 |
| 116 | Piramide | 1700,00 |
| 117 | Baza lobanje | 1620,00 |
| 118 | Orbite | 1050,00 |
| 119 | Tursko sedlo | 990,00 |
| 120 | Nosne kosti | 1000,00 |
| 121 | Vratna kičma | 1700,00 |
| 122 | Grudna kičma | 1700,00 |
| 123 | Lumbalna kičma | 1700,00 |
| 124 | Sakralni deo kičme | 1700,00 |
| 125 | Ciljani snimci kičme | 1700,00 |
| 126 | Karlica | 1200,00 |
| 127 | Mala karlica | 1050,00 |
| 128 | Kuk | 1200,00 |
| 129 | Kuk u 2 pravca | 1500,00 |
| 130 | Sakroilij.zglob | 1050,00 |
| 131 | Sakr.zg.poje. | 1500,00 |
| 132 | Femur | 1200,00 |
| 133 | Femur u 2 pravca | 1500,00 |
| 134 | Koleno | 1500,00 |
| 135 | Tunel snimak kolena | 1100,00 |
| 136 | Čašica kolena | 990,00 |
| 137 | Potkolenica | 1500,00 |
| 138 | Skočni zglob | 1500,00 |
| 139 | Stopalo | 1500,00 |
| 140 | Petna kost 2 pravca | 1500,00 |
| 141 | Petna kost | 990,00 |
| 142 | Prsti stopala | 1050,00 |
| 143 | Grudni koš | 1200,00 |
| 144 | Hemitoraks | 1200,00 |
| 145 | Rame | 1100,00 |
| 146 | Lopatica | 1050,00 |
| 147 | Klavikula | 1100,00 |
| 148 | Nadlaktica | 1200,00 |
| 149 | Nadlaktica 2 pravca | 1500,00 |
| 150 | Lakat | 1500,00 |
| 151 | Podlaktica | 1500,00 |
| 152 | Ručni zglob | 1500,00 |
| 153 | Šaka | 1200,00 |
| 154 | Šake uporedo | 1200,00 |
| 155 | Prst | 1100,00 |
| 156 | Skopija pluća | 540,00 |
| 157 | Skopija srca | 550,00 |
| 158 | Skopija jednjaka | 1080,00 |
| 159 | Skopija gastroduodenuma | 3500,00 |
| 160 | Irigoskopija | 5000,00 |
| 161 | Mamografija jedne dojke | 1750,00 |
| 162 | Mamografija obe dojke | 3500,00 |
| 163 | Snimanje skeleta | 7000,00 |
| 164 | Ostale oblasti | 1200,00 |
| 199 | Sanitetski materijal | |
Laboratorija |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 201 | Acido bazni status u krvi | 700,00 |
| 202 | Insulin-serum | 850,00 |
| 203 | FT4 | 550,00 |
| 204 | TSH | 500,00 |
| 205 | TPSA | 750,00 |
| 206 | FPSA | 900,00 |
| 207 | CEA | 800,00 |
| 208 | CA 15-3 | 1000,00 |
| 209 | CA 125 | 1000,00 |
| 210 | CA 19-9 | 1000,00 |
| 211 | D.DIMER | 1500,00 |
| 212 | Troponin | 1000,00 |
| 213 | Estradiol | 650,00 |
| 214 | Prolaktin | 690,00 |
| 215 | Testosteron | 650,00 |
| 216 | Progesteron | 690,00 |
| 217 | Kortizol | 750,00 |
| 218 | Helikobakter | 1000,00 |
| 219 | AFP | 1200,00 |
| 220 | FSH | 650,00 |
| 221 | Prokalcitonin | 3100,00 |
| 222 | LH | 600,00 |
| 223 | HCG | 700,00 |
| 224 | SE | 100,00 |
| 225 | KS-3dif | 250,00 |
| 226 | Urin celokupni | 230,00 |
| 227 | UREA | 110,00 |
| 228 | Holesterol | 140,00 |
| 229 | Trigliceridi | 120,00 |
| 230 | T.Bilirubin | 120,00 |
| 231 | AST | 120,00 |
| 232 | ALT | 120,00 |
| 233 | Kreatinin | 130,00 |
| 234 | Na | 140,00 |
| 235 | K | 140,00 |
| 236 | Ca | 120,00 |
| 237 | CRP | 500,00 |
| 238 | HDL | 150,00 |
| 239 | LDL | 150,00 |
| 240 | CK | 170,00 |
| 241 | CK-MB | 350,00 |
| 242 | LDH | 140,00 |
| 243 | INR | 260,00 |
| 244 | Uzimanje lab. materijala | 110,00 |
| 245 | Mokraćna kiselina | 120,00 |
| 246 | Gama GT | 140,00 |
| 247 | KS | 200,00 |
| 248 | KKS 5 dif | 300,00 |
| 249 | PLT | 100,00 |
| 250 | LE | 100,00 |
| 251 | LE formula | 260,00 |
| 252 | aPTT | 250,00 |
| 253 | FIB | 200,00 |
| 254 | Vreme krvarenja | 110,00 |
| 255 | Vreme koagulacije | 110,00 |
| 256 | Urin-glukoza | 65,00 |
| 257 | Urin-aceton | 70,00 |
| 258 | Analni bris | 90,00 |
| 259 | Stolica na parazite | 250,00 |
| 260 | Stolica na oklutno krvarenje | 500,00 |
| 261 | Bikarbonati | 130,00 |
| 262 | Hloridi | 115,00 |
| 263 | Mg | 125,00 |
| 264 | Fosfor | 115,00 |
| 265 | Fe u serumu | 130,00 |
| 266 | TIBC | 250,00 |
| 267 | UIBC | 200,00 |
| 268 | Feritin | 750,00 |
| 269 | Glukoza | 110,00 |
| 270 | Glukoza (kapilarna) | 110,00 |
| 271 | OGTT test | 810,00 |
| 272 | HbA1C | 750,00 |
| 273 | ALP | 120,00 |
| 274 | Amilaze u serumu | 350,00 |
| 275 | TP | 110,00 |
| 276 | ALB | 120,00 |
| 277 | Ca urin – 24h | 140,00 |
| 278 | P-urin 24h | 120,00 |
| 279 | Creat.-urin 24h – clirens | 250,00 |
| 280 | TP-urin 24h | 120,00 |
| 281 | Komplet za lekarsko uverenje | 1310,00 |
| 282 | Amilaza u urinu | 350,00 |
| 283 | FT3 | 550,00 |
| 284 | ANTI-TPO | 900,00 |
| 285 | ANTI-TG | 900,00 |
| 286 | Glukoza u urinu | 70,00 |
| 287 | Albumin u dnevnom urinu | 700,00 |
| 288 | Direktni bilirubin | 120,00 |
| 289 | Glukoza u dnevnom urinu | 100,00 |
| 290 | Hloridi u dnevnom urinu | 115,00 |
| 291 | Kalijum u dnevnom urinu | 140,00 |
| 292 | Magnezijum u dnevnom urinu | 150,00 |
| 293 | Merenje zapremine 24h-urina | 115,00 |
| 294 | Mokraćna kiselina u dn. urinu | 120,00 |
| 295 | Urea u dnevnom urinu | 110,00 |
| 296 | Eritrociti | 100,00 |
Ultrazvučni kabinet |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 301 | UZ abdomena i urotrakta | 2000,00 |
| 302 | UZ jedne dojke | 1900,00 |
| 303 | UZ štitaste žlezde (vrat) | 2000,00 |
| 304 | UZ ginek. i UZ abdom. sondom | 1900,00 |
| 305 | UZ obe dojke | 2000,00 |
| 306 | UZ krvnih sudova | 3000,00 |
| 307 | UZ srca | 4000,00 |
| 308 | UZ krvnih sudova donjih ekstrem. | 3000,00 |
Transfuzija |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 351 | Krvna grupa i RH faktor | 592,00 |
| 352 | Skrining test (antitela) | 508,00 |
| 353 | Test HBS antigen | 3260,00 |
| 354 | Test anti HCV | 3860,00 |
| 355 | Test HIV | 3260,00 |
| 356 | Test TPH | 572,00 |
Fizijatrija |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 401 | Prvi pregled fizijatra | 1000,00 |
| 402 | Drugi pregled fizijatra | 600,00 |
| 403 | Elektroterapija | 300,00 |
| 404 | Parafonoterapija | 200,00 |
| 405 | Krioterapija | 100,00 |
| 406 | Kineziterapija | 300,00 |
| 407 | Fototerapija | 100,00 |
| 408 | Ultrazvučna terapija | 250,00 |
| 409 | Biotron | 150,00 |
| 410 | Infraruž | 100,00 |
Interna ambulanta i interno odeljenje |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 501 | Prvi pregled interniste | 1000,00 |
| 502 | Drugi pregled interniste | 600,00 |
| 503 | EKG | 600,00 |
| 504 | Opšta nega INT odeljenja | 1600,00 |
| 505 | Poluintenzivna nega INT odeljenja | 2300,00 |
| 506 | Intenzivna nega INT odeljenja | 4100,00 |
| 507 | Holter pritiska | 4000,00 |
| 508 | Holter EKG | 10000,00 |
| 509 | Spoljašnja masaža srca | 2000,00 |
| 510 | Elektrokonverzija srčanog ritma | 860,31 |
| 511 | DC šok | 200,00 |
| 512 | Davanje infuzije | 800,00 |
| 513 | Davanje IV injekcija | 300,00 |
| 514 | Davanje IM injekcija | 250,00 |
| 515 | Davanje SC injekcija | 150,00 |
| 516 | Plasiranje urinarnog katetera | 500,00 |
| 517 | Konsultativni pregled | 300,00 |
| 518 | Davanje transfuzije | 1500,00 |
| 519 | Oksigena terapija | 1000,00 |
| 520 | Osteodenzitometrija | 2000,00 |
| 521 | Pregled kardiologa i endokrinologa | 2000,00 |
| 522 | Bris HE | 250,00 |
| 523 | Urinokultura | 300,00 |
| 524 | Koprokultura | 300,00 |
| 525 | Drugi pregled kardiologa i endokrinologa | 500,00 |
| 526 | Davanje klizme | 500,00 |
| 527 | Frakciono davanje seruma ili leka | 200,00 |
| 528 | Plasiranje braunile | 300,00 |
ATD i grudno odeljenje |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 601 | Spirometrija (kompletna) | 1500,00 |
| 602 | BK | 622,00 |
| 603 | LOW | 738,00 |
| 604 | B/AB | 694,00 |
| 605 | Prvi pregled pneumofiziologa | 1000,00 |
| 606 | Drugi pregled pneumofiziologa | 600,00 |
| 607 | Grudno BO dan | 1600,00 |
| 608 | Inhalacija | 200,00 |
| 609 | Oksigena terapija | 1000,00 |
| 610 | Grudno davanje infuzije | 800,00 |
| 611 | Grudno EKG | 600,00 |
| 612 | Grudno konsultacije | 300,00 |
| 613 | Davanje IV injekcija | 300,00 |
| 614 | Davanje IM injekcija | 250,00 |
| 615 | Davanje SC injekcija | 150,00 |
| 616 | Plasiranje urinarnog katetera | 500,00 |
| 617 | Davanje transfuzije | 1500,00 |
| 618 | Bris HE | 250,00 |
| 619 | Urinokultura | 300,00 |
| 620 | Koprokultura | 300,00 |
| 621 | Davanje klizme | 500,00 |
| 622 | Plasiranje braunile | 300,00 |
| 623 | Prvi pregled subspecijaliste | 700,00 |
| 624 | Drugi pregled subspecijaliste | 500,00 |
Hirurška ambulanta i odeljenje |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 701 | Hirurški pregled prvi | 1000,00 |
| 702 | Hirurški pregled drugi | 600,00 |
| 703 | Previjanje | 500,00 |
| 704 | Obrada površne rane | 600,00 |
| 705 | Obrada manje rane i sutura | 950,00 |
| 706 | Obrada veće rane i sutura | 1200,00 |
| 707 | Rektalni tuše | 350,00 |
| 708 | Gips longeta mala | 600,00 |
| 709 | Gips longeta srednja | 800,00 |
| 710 | Gips longeta velika | 1500,00 |
| 711 | Fiksacioni zavoj | 400,00 |
| 712 | Promena katetera i isp. m. bešike | 600,00 |
| 713 | Uzimanje brisa | 146,74 |
| 714 | Skidanje konaca | 600,00 |
| 715 | Skidanje gipsa | 350,00 |
| 716 | Vađenje str. tela iz mekih ekst. | 1500,00 |
| 717 | Punkcija apces,hematom,cista,zglob | 500,00 |
| 718 | Burza | 500,00 |
| 719 | Vađenje stranog tela iz kože | 1200,00 |
| 720 | Dezolt zavoj | 1000,00 |
| 721 | Vađenje stranog tela iz nosa | 1200,00 |
| 722 | Vađenje stranog tela iz uva | 800,00 |
| 723 | Zaustavljanje krvarenja iz uva | 600,00 |
| 724 | Tamponada nosa | 1800,00 |
| 725 | Uzimanje brisa nosa,grla i uva | 120,00 |
| 726 | Promena endotrahealne kanile | 800,00 |
| 727 | Obrada rane na licu bez suture | 1000,00 |
| 728 | Mali zavoj | 200,00 |
| 729 | Srednji zavoj | 300,00 |
| 730 | Veliki zavoj | 500,00 |
| 731 | Skidanje obolelog nokta i previjan | 1500,00 |
| 732 | Ispiranje želuca | 1200,00 |
| 733 | Cingulum | 700,00 |
| 734 | Biopsija limfnih žlezda | 1246,08 |
| 735 | Obrada dekubita i gangrene | 300,00 |
| 736 | Davanje blokade | 500,00 |
| 737 | Punkcija grudnog koša i abd | 448,50 |
| 738 | Bris HE | 250,00 |
| 739 | Koprokultura | 300,00 |
| 740 | Urinokultura | 300,00 |
| 741 | Spec. pregled subspecijaliste | 700,00 |
| 742 | Laparoskopska operacija žučne kese | 20000,00 |
| 743 | Laparoskopska operacija hernije | 20000,00 |
| 744 | Hirurgija EKG | 600,00 |
| 745 | Obrada opekotine | 600,00 |
| 746 | Stavljanje koturova kod pr.ključnj | 600,00 |
| 747 | Davanje infuzije | 800,00 |
| 748 | Lečenje akutnog pijanstva | 7000,00 |
| 749 | Davanje IM injekcija | 250,00 |
| 750 | Davanje IV injekcija | 300,00 |
| 751 | Hirurgija BO intenzivna nega | 4100,00 |
| 752 | Hirurgija BO poluintenzivna nega | 2300,00 |
| 753 | Hirurgija BO opšta nega | 1600,00 |
| 754 | Davanje transfuzije | 1500,00 |
| 755 | Oksigena terapija | 1000,00 |
| 756 | Pregled specijaliste urologa | 800,00 |
| 757 | Pregled specijaliste ortopeda | 800,00 |
| 758 | Mišljenje za sud | 1070,00 |
| 759 | Kolonoskopija (stacionar) | 4000,00 |
| 760 | Gastroskopija (bez biopsije) | 1500,00 |
| 761 | Rektoskopija | 1500,00 |
| 762 | Kolonoskopija (ambulanta) | 6420,00 |
| 763 | Gastroskopija (sa biopsijom) | 3400,00 |
| 764 | Plasiranje nazogastrične sonde | 800,00 |
| 765 | Konsultacije | 300,00 |
| 766 | Davanje SC injekcije | 150,00 |
| 767 | Davanje klizme | 500,00 |
| 768 | Plasiranje braunile | 300,00 |
| 769 | Šivenje rane (do 4 šava) | 2000,00 |
| 770 | Šivenje rane (preko 4 šava) | 3000,00 |
| 771 | Incizija apcesa sa pregledom | 1600,00 |
| 772 | Amputacija prsta | 5000,00 |
| 773 | Preponska kila klasično+mr. Ili disk | 12000,00 |
| 774 | Trbušna kila klasično+mr. Ili disk | 12000,00 |
| 775 | Operacija žučne kese-klasična | 28000,00 |
| 776 | Operacija slepog creva | 20000,00 |
| 777 | Frakciono davanje seruma ili leka | 200,00 |
| 778 | II pregled subspecijaliste | 500,00 |
| 779 | Apartman | 2500,00 |
Anestezija i intenzivna nega |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 7801 | Prvi pregled anesteziologa | 1000,00 |
| 7802 | Drugi pregled anesteziologa | 600,00 |
| 7803 | Lumbalna punkcija | 1000,00 |
| 7804 | Endotrahealna intubacija | 8000,00 |
| 7805 | Ispiranje želuca | 1200,00 |
| 7806 | Davanje IM injekcija | 250,00 |
| 7807 | Davanje IV injekcija | 300,00 |
| 7808 | Frakciono davanje seruma ili leka | 200,00 |
| 7809 | Davanje infuzije | 800,00 |
| 7810 | DC šok | 200,00 |
| 7811 | Spoljna masaža srca | 2000,00 |
| 7812 | Ispiranje mok.bešike i promena kat | 500,00 |
| 7813 | Endotrah. int. i art. vent | 5837,59 |
| 7814 | Reanimacija kard.zastoja kod dece | 1465,01 |
| 7815 | Prolongirana artf. dece | 4458,96 |
| 7816 | Opšta end.anestezija | 4000,00 |
| 7817 | Davanje SC injekcija | 150,00 |
| 7818 | Davanje klizme | 500,00 |
| 7819 | Plasiranje braunile | 300,00 |
| 7820 | Analgezija | 500,00 |
| 7821 | Regionalna iv anestezija | 2000,00 |
| 7822 | Drugi pregled subspecijaliste | 500,00 |
| 7823 | Spinalna ili epid. anest. | 2000,00 |
| 7824 | Plasiranje nazogastrične sonde | 300,00 |
| 7825 | Pratnja anesteziologa | 2000,00 |
| 7826 | Opšta i iv anest. u ambulanti | 605,89 |
| 7827 | Opšta i iv anest. 2h | 2544,25 |
| 7828 | Anestezija van op.sale | 1500,00 |
| 7829 | Reanimacija novorođ.deteta – diše | 2672,06 |
| 7830 | Reanimacija novorođ.deteta-ne diše | 2170,31 |
| 7831 | Opšta end.komb. anestezija | 3816,39 |
| 7832 | Punkcija toraksa i abdomena | 448,50 |
| 7833 | Mali zavoj | 200,00 |
| 7834 | Srednji zavoj | 300,00 |
| 7835 | Veliki zavoj | 500,00 |
| 7836 | Obrada dikubitisa i gangrene | 300,00 |
| 7837 | Previjanje | 300,00 |
| 7838 | Obrada površne rane | 300,00 |
| 7839 | BO intenzivna nega | 4100,00 |
| 7840 | Davanje transfuzije | 1500,00 |
| 7841 | Oksigena terapija | 1000,00 |
| 7842 | Uzimanje krvi za laboratoriju | 31,95 |
| 7843 | Pregled subspecijaliste | 700,00 |
| 7844 | Konsultacije | 300,00 |
| 7845 | Uzimanje urina | 28,40 |
| 7846 | EKG | 600,00 |
| 7847 | Biopsija | 735,00 |
| 7848 | Urinokultura | 300,00 |
| 7849 | Koprokultura | 300,00 |
| 7850 | Bris HE | 250,00 |
| 7851 | Merenje glikemije | 121,89 |
| 7852 | Pratnja anestetičara | 500,00 |
| 7853 | Lokalna aplikacija leka | 93,49 |
| 7854 | Promena endotrahealne kanile | 800,00 |
Ginekologija i porodilište |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 801 | Prvi pregled ginekologa | 1000,00 |
| 802 | Drugi pregled ginekologa | 800,00 |
| 803 | UZ ginekološki | 1000,00 |
| 804 | UZ ginekološki sa vagin. sondom | 1000,00 |
| 805 | Vešt. prekid trudnoće u lok.ane | 5000,00 |
| 806 | Vešt. prekid trudn. u opštoj anest | 11000,00 |
| 807 | Polipektomija | 1000,00 |
| 808 | Eksplorativna kiretaža | 1200,00 |
| 809 | Revizija mater.duplje posle pobač. | 800,00 |
| 810 | Incizija Bartolinijeve žlezde | 800,00 |
| 811 | Punkcija Duglasa | 800,00 |
| 812 | Stavljanje i vađenje spirale | 1200,00 |
| 813 | Biopsija | 800,00 |
| 814 | Skidanje konaca | 500,00 |
| 815 | Previjanje | 300,00 |
| 816 | Promena pesara | 400,00 |
| 817 | Vešt. prekid trudnoće preko 10 ned | 13000,00 |
| 818 | Laparoskopska operacija u gin. | 15000,00 |
| 819 | Koprokultura | 300,00 |
| 820 | Urinokultura | 300,00 |
| 821 | Bris HE | 250,00 |
| 822 | Davanje infuzije | 1000,00 |
| 823 | Davanje IM injekcija | 250,00 |
| 824 | Davanje IV injekcija | 300,00 |
| 825 | Ginekologija konsultacije | 500,00 |
| 826 | Eksploativna lapar. I hromolapar. | 12000,00 |
| 827 | Cistektomija | 16000,00 |
| 828 | Miomektomija | 16000,00 |
| 829 | Vanmaterična trudnoća | 16000,00 |
| 830 | Plasiranje urinarnog katetera | 500,00 |
| 831 | Davanje SC injekcija | 200,00 |
| 832 | Davanje transfuzije | 1500,00 |
| 833 | Oksigena terapija | 1000,00 |
| 834 | Davanje klizme | 500,00 |
| 835 | Plasiranje braunile | 300,00 |
| 836 | Prvi pregled subspecijaliste | 700,00 |
| 837 | Drugi pregled subspecijaliste | 500,00 |
| 838 | Frakciono davanje seruma ili leka | 200,00 |
| 840 | Esterni CTG | 700,00 |
| 841 | Spontani pobačaj | 7200,00 |
| 842 | BO Dan opšta nega | 1600,00 |
| 843 | BO Dan poluintenzivna nega | 2300,00 |
| 844 | BO Dan intenzivna nega | 4100,00 |
Dečije odeljenje |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 901 | Prvi pregled pedijatra | 1000,00 |
| 902 | Drugi pregled pedijatra | 600,00 |
| 903 | Prvi pregled subspecijaliste | 700,00 |
| 904 | Dečije BO opšta nega | 1600,00 |
| 905 | Dečije BO poluintenzivna | 2300,00 |
| 906 | Pratilac | 772,70 |
| 907 | Akutno pijanstvo | 7000,00 |
| 908 | Davanje infuzije | 800,00 |
| 909 | Davanje IM injekcija | 250,00 |
| 910 | Davanje IV injekcija | 300,00 |
| 911 | Inhaliranje | 200,00 |
| 912 | Spirometrija (kompletna) | 1500,00 |
| 913 | Koprokultura | 300,00 |
| 914 | Urinokultura | 300,00 |
| 915 | Bris HE | 250,00 |
| 916 | Dečije konsultacija | 300,00 |
| 917 | Dečije EKG | 600,00 |
| 918 | Davanje SC injekcija | 150,00 |
| 919 | Oksigena terapija | 1000,00 |
| 920 | Drugi pregled subspecijaliste | 500,00 |
| 921 | Pregled sportista | 1000,00 |
| 922 | Studija spavanja | 2000,00 |
| 923 | Bronhoskopija | 2000,00 |
Hemodijaliza |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 1001 | Dnevna bolnica | 1236,32 |
| 1002 | Usluga hemodijalize | 6900,00 |
| 1003 | Hemodijafiltracija 2,4m2 | 9058,00 |
| 1004 | Visokopropusna hemodijaliza 1,7m2 | 6290,00 |
| 1005 | Hemodijafiltracija 2,1m2 | 9058,00 |
| 1006 | Visokopropusna hemodijaliza 1,3m2 | 6290,00 |
| 1007 | Niskopropusna dijaliza 1,8m2 | 4783,00 |
| 1008 | Niskopropusna dijaliza 1,3m2 | 4507,00 |
| 1009 | Usluga hemodijafiltracije | 6900,00 |
Neurologija |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 1101 | Prvi pregled neurologa | 1000,00 |
| 1102 | Drugi pregled neurologa | 600,00 |
| 1103 | Davanje infuzije | 800,00 |
| 1104 | Davanje IM injekcije | 250,00 |
| 1105 | Davanje IV injekcije | 300,00 |
| 1106 | Davanje SC injekcije | 150,00 |
| 1107 | EEG | 1000,00 |
Psihijatrija |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 1151 | Pregled prvi psihijatra | 1000,00 |
| 1152 | Pregled drugi psihijatra | 600,00 |
| 1153 | Davanje IM injekcija | 250,00 |
| 1154 | Davanje IV injekcija | 300,00 |
| 1155 | Davanje infuzije | 800,00 |
| 1156 | Akutno pijanstvo | 7000,00 |
| 1157 | Davanje SC injekcije | 150,00 |
| 1158 | Psihoterapijski rad | 1500,00 |
| 1159 | Detoksikacija od ps.aktivnih supst. | 2000,00 |
Dermatovenerologija |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 1201 | Prvi pregled dermatovenerologa | 1000,00 |
| 1202 | Drugi pregled dermatovenerologa | 600,00 |
| 1203 | Previjanje rane | 300,00 |
| 1204 | Krioterapija | 100,00 |
| 1205 | Ostale destrukcije na koži | 52,06 |
Oftamologija |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 1231 | Prvi pregled oftamologa | 1000,00 |
| 1232 | Drugi pregled oftamologa | 600,00 |
| 1233 | Operacija halaciona | 3500,00 |
| 1234 | Terapijsko zatvaranje oka | 200,00 |
| 1235 | Neoznačeni način davanja farm.sr. | 100,00 |
| 1236 | Ekstrakcija stranog tela | 500,00 |
| 1237 | Korekcija trihijaze epilacijom | 100,00 |
| 1238 | Oftamološka optička intervencija | 500,00 |
| 1239 | Ispiranje oka i vežnjače | 400,00 |
ORL ambulanta |
||
| Šifra | Naziv | Cena |
| 1251 | Prvi pregled ORL | 1000,00 |
| 1252 | Drugi pregled ORL | 600,00 |
| 1253 | Ispiranje i toaleta uva | 600,00 |
| 1254 | Aplikacija leka u uvo ili nos | 700,00 |
| 1255 | Audiometrija | 800,00 |
| 1256 | Određivanje slušnog aparata | 1200,00 |
| 1257 | Police | 300,00 |
| 1258 | Precovanje | 400,00 |
| 1259 | Vađenje stranog tela iz nosa | 1200,00 |
| 1260 | Vađenje stranog tela iz uva | 1000,00 |
| 1261 | Zaustavljanje krvarenja iz uva | 1000,00 |
| 1262 | Tamponada nosa | 1800,00 |
| 1263 | Upotreba zvučnih viljuški | 400,00 |
| 1264 | Ispit. vestibularnog aparata Romb. | 800,00 |
| 1265 | Koagulacija proš. vena u nosu | 800,00 |
| 1266 | Brisevi nosa grla i uva | 400,00 |
| 1267 | Vađenje stranog tela iz ždrela | 2000,00 |
| 1268 | Promena endotrahealne kanile | 800,00 |
| 1269 | Obrada rane na licu bez suture | 600,00 |
| 1270 | Izrač. gubitka sluha po Fowleru | 600,00 |
| 1271 | Detamponada nosa | 1000,00 |
| 1272 | Retamponada nosa | 1500,00 |